产品参数:
型号 | MF125-13-L-RG-XXX |
图像分辨率 | 1080*1280 |
传感器靶面 | 1/4“ |
曝光类型 | 全局曝光 |
采集帧率 | 50fps |
对焦方式 | 定焦 |
光源颜色 | 高亮红光 |
镜头 | 15mm |
读取距离 | 60/100/150/200/250mm |
读取视场(60mm) | 11x13mm |
读取视场(100mm) | 20x24mm |
读取视场(150mm) | 30x35mm |
读取视场(200mm) | 40x47mm |
读取视场(250mm) | 50x59mm |
一维条码 | EAN-8、 EAN-13、UPC-A、UPC- E、Code39、Code93、 Codel28、2/5 Industrial、2/5 Interleaved、MSI、GSl-128 、CodabarDataBar(Expanded Stacked)、DataBar(Expanded)、DataBar(Omnidir)、DataBar(Stacked Omnidir)、 DataBar(Stacked)、 Data Bar(Trun coted) |
二维码 | QR、DataMatrix、Aztec、PDF417、MiaoQR、DotCode |
数据线接口 | M12 17 芯 |
串口规格 | 符合RS-232C |
串口速度 | 9600、19200、38400、57600、115200 bps |
输入IO | 1路无极性输入,最小开启电压7.5VDC,zui大输入28VDC,输入电流5mA@28VDC |
输出IO | 3路光MOS继电器输出,最⾼28VDC,最⼤负载电流50mA,内阻25Ω,漏电流10uA |
外壳防护 | IP65 |
工作温度 | 0℃~45℃ |
存储温度 | -10℃~50℃ |
耐振动性 | 10至55Hz,双振幅1.5mm,55至500Hz,加速度5G,X、Y、Z方向各3个小时 |
电源电压 | 12~24VDC |
消耗电流 | 270mA@12VDC,142mA@24VDC |
产品尺寸 | 39.8x35.1x48.7mm |
重量 | 125g |
支持浏览器 | chrome66.0.3359、Firefox72.0.1、Edge79.0.309以上或基于chromium内核的浏览器 |
友情链接